栄養価(1人分あたり)
エネルギー | 585 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 27.7 g |
脂質 | 15.2 g |
炭水化物 | 83.9 g |
食物繊維(総量) | 9.0 g |
食塩相当量 | 1.7 g |
献立のポイント
~体の調子を調えたい方におすすめ~
カラダの酸化を抑える抗酸化作用をたっぷり含む食材を使った1食。シミやシワ、肌荒れなどのトラブルや生活習慣病予防にも◎
この栄養価は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」より算出。
20191021-2
エネルギー | 585 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 27.7 g |
脂質 | 15.2 g |
炭水化物 | 83.9 g |
食物繊維(総量) | 9.0 g |
食塩相当量 | 1.7 g |
~体の調子を調えたい方におすすめ~
カラダの酸化を抑える抗酸化作用をたっぷり含む食材を使った1食。シミやシワ、肌荒れなどのトラブルや生活習慣病予防にも◎
この栄養価は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」より算出。
20191021-2
エネルギー | 284 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.2 g |
脂質 | 1.5 g |
炭水化物 | 60.9 g |
食物繊維(総量) | 1.9 g |
食塩相当量 | 0.0 g |
胚芽米 | 70.0g |
---|---|
大麦(押麦) | 10.0g |
エネルギー | 208 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 13.3 g |
脂質 | 13.1 g |
炭水化物 | 7.7 g |
食物繊維(総量) | 1.5 g |
食塩相当量 | 0.4 g |
鯖 | 60.0g |
---|---|
塩 | 0.2g |
茄子 | 20.0g |
西洋かぼちゃ(スライス) | 15.0g |
ごま油 | 1.0g |
玉ねぎ(角切り) | 20.0g |
トマト(角切り) | 30.0g |
★穀物酢 | 8.0g |
★黒こしょう | 0.01g |
★オリーブ油 | 2.0g |
エネルギー | 75 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 8.4 g |
脂質 | 0.5 g |
炭水化物 | 11.5 g |
食物繊維(総量) | 4.0 g |
食塩相当量 | 0.7 g |
キャベツ | 100.0g |
---|---|
かんぴょう(乾) | 1.0g |
鶏ささみ(そぎ切り) | 25.0g |
乾しいたけ(せん切り) | 1.5g |
人参(せん切り) | 10.0g |
長ねぎ(斜めスライス) | 10.0g |
しらたき(3cmカット) | 20.0g |
★かつおだし | 80.0g |
★減塩しょうゆ | 5.0g |
★みりん風調味料 | 3.0g |
★塩 | 0.2g |
しそ(せん切り) |
1.0g |
エネルギー | 18 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.8 g |
脂質 | 0.1 g |
炭水化物 | 3.8 g |
食物繊維(総量) | 1.6 g |
食塩相当量 | 0.6 g |
つるむらさき | 50.0g |
---|---|
なめこ水煮 | 20.0g |
★ぽん酢しょうゆ | 5.0g |
★梅びしお | 3.0g |